ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 20:00左右 | C本台栏目前 | 650 | 1190 | 1690 | 2100 | 2900 | |||
2 | 20:15左右 | ※D本台栏目前 | 650 | 1190 | 1690 | 2100 | 2900 | |||
3 | 20:30左右 | E《百姓剧场》一集剧前 | 700 | 1250 | 1800 | 2250 | 3100 | |||
4 | 20:35左右 | Z2A一集主题曲后 正片前 | 750 | 1350 | 1950 | 2450 | 3300 | |||
5 | 21:03左右 | Z2B《百姓剧场》一集中插 | 750 | 1350 | 1950 | 2450 | 3300 | |||
6 | 21:27左右 | Z2C正片后 片尾曲前 | 650 | 1190 | 1690 | 2100 | 2900 | |||
7 | 18:35左右 | Z1A《第一集电视剧》中插 | 330 | 600 | 850 | 1050 | 1500 | |||
8 | 19:05左右 | B两集剧间 | 350 | 640 | 900 | 1130 | 1570 | |||
9 | 21:20左右 | ※F《临沂新闻》前 | 550 | 1000 | 1430 | 1780 | 2450 | |||
10 | 21:40左右 | G《百姓剧场》二集剧前 | 550 | 1000 | 1430 | 1780 | 2450 | |||
11 | 21:57左右 | ※Z3A主题曲后 正片前 | 450 | 820 | 1150 | 1450 | 2000 | |||
12 | 18:10左右 | A《第一集电视剧》前 | 100 | 180 | 260 | 320 | 450 | |||
13 | 22:21左右 | Z3B《百姓剧场》二集中插 | 350 | 640 | 900 | 1130 | 1570 | |||
14 | 22:30左右 | ※M《中国电视剧风云榜》前 | 100 | 180 | 260 | 320 | 450 | |||
15 | 22:50左右 | L《中国音乐风云榜》前 | 80 | 150 | 200 | 260 | 360 | |||
16 | 00:20—1:50 | N节目结束后 专题 | 每分钟270元 | |||||||
17 | 节目结束后测卡 约5小时 | 每月10000元 | ||||||||
18 | 7:39 | 一集电视剧插播 | 360 | |||||||
19 | 8:44 | 二集电视剧插播 | 360 | |||||||
20 | 10:22 | 三集电视剧插播 | 360 | |||||||
21 | 12:27 | 四集电视剧插播 | 360 | |||||||
22 | 12:10 | 白6 | 360 | |||||||
23 | 14:29 | 五集电视剧插播 | 360 | |||||||
24 | 15:47 | 六集电视剧插播 | 360 | |||||||
25 | 17:25 | ※访谈段 | 360 | |||||||
26 | 7:16 | 白1 | 240 | |||||||
27 | 8:09 | 白2 | 240 | |||||||
28 | 9:00 | 白3 | 240 | |||||||
29 | 10:15 | 白4 | 240 | |||||||
30 | 11:18 | 白5 | 240 | |||||||
31 | 11:38 | 访谈段 | 240 | |||||||
32 | 13:16 | 文艺段1 | 240 | |||||||
33 | 13:00 | 白7 | 240 | |||||||
34 | 14:00 | 白8 | 240 | |||||||
35 | 15:00 | 白9 | 240 | |||||||
36 | 15:40 | 白10 | 240 | |||||||
37 | 16:33 | 下午白天二段 | 240 | |||||||
38 | 16:35 | 文艺段2 | 240 | |||||||
39 | 16:55 | 文艺段3 | 240 |
广告须知:
1、晚间※表示电视台规定此时间段不能播出医疗广告,晚间(21点前)播出时间上下浮动30分。 |